به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در شهریور سال جاری تعداد ۷۹ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۳ در شبکه لرزهنگاری باند پهن کشور ثبت شده است. از این تعداد ۶۹ زلزله با بزرگای بین ۳ تا ۴ و تعداد ۱۰ زمینلرزه با بزرگای بین ۴ تا ۵ بوده است.
بر اساس این گزارش، بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در ماه گذشته سال جاری با بزرگای ۴.۷ در منطقه کنارتخته استان فارس در روز ۱۴ شهریور رخ داد.
استان بوشهر با ۱۲ زمینلرزه، لرزهخیزترین استان کشور بوده است.
نام استان | تعداد | نام استان | تعداد |
آذربایجان شرقی | - | فارس | ۹ |
آذربایجان غربی | ۳ | قم | - |
اردبیل | ۱ | قزوین | - |
اصفهان | ۱ | کردستان | - |
البرز | ۱ | کرمان | ۱۰ |
بوشهر | ۱۲ | کرمانشاه | ۵ |
تهران | - | کهگیلویهوبویراحمد | ۳ |
چهارمحالوبختیاری | - | گلستان | ۲ |
خراسان جنوبی | ۲ | گیلان | - |
خراسان رضوی | ۲ | لرستان | ۲ |
خراسان شمالی | ۳ | مازندران | ۲ |
خوزستان | ۸ | مرکزی | - |
زنجان | - | هرمزگان | ۳ |
سمنان | ۲ | همدان | - |
سیستان و بلوچستان | ۳ | یزد | ۲ |
مناطق مرزی | ۴ |
تعداد زمینلرزهها به تفکیک بزرگا به این شرح است:
محدوده بزرگی | تعداد |
۳ تا ۴ | ۶۹ زمینلرزه |
۴ تا ۵ | ۱۰ |
۵ تا ۶ | - |
جمع | ۷۹ زلزله |
انتهای پیام
نظرات