به گزارش ایسنا، پنجمین دوره بازیهای داخل سالن آسیا به میزبانی ترکمنستان و در دوازده روز برگزار شد. کاروان ایران با نام شهید حججی با ۲۱۱ ورزشکار و در ۲۱ رشته ورزشی در این بازی ها حاضر شد و در پایان این رقابت ها به ۳۶ مدال طلا، ۲۳ نقره و ۵۹ برنز دست یافتند و در جایگاه سوم جدول مدالی قرار گرفت.
در این بازیها کشتی گیران (آزاد و فرنگی) با کسب ۹ مدال طلا، ۳ نقره و ۴ برنز بهترین نتیجه کاروان ایران را بدست آورند. همچنین رشته تکواندو با ۷ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز و کیک بوکسینگ با ۵ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز سهم بسزایی در عملکرد کاروان ایران در این بازی ها داشتند.
اما سه رشته تنیس، شنا و بسکتبال سه نفره بانوان نتوانستند صاحب مدال شوند.
در ادامه جدول مدالی بازیهای داخل سالن آسیا به تفکیک مدال و تعداد ورزشکار آمده است.
رشته | تعداد ورزشکار | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
کشتی (فرنگی و آزاد) | ۱۶ | ۹ | ۳ | ۴ | ۱۶ |
تکواندو | ۸ | ۷ | ۲ | ۴ | ۱۳ |
کیک بوکسینگ | ۱۲ | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۲ |
موی تای | ۱۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
کشتی سنتی (ترکمن گورش، آلیش و با کمربند) | ۲ | ۳ | ۲۲ | ۲۷ | |
کشتی پهلوانی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
کوراش | ۱۱ | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
جوجیتسو | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
بولینگ و بیلیارد | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
دوومیدانی | ۹ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ |
وزنه برداری | ۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
دوچرخه سواری | ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
شطرنج | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
فوتسال | دو تیم | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
سامبو | ۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
پرش با اسب | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بسکتبال سه نفره | تیم بانوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
تنیس | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شنا | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نظرات