به گزارش ایسنا، در ادامه روند صعودی نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی این ارزبرای امروز - چهارشنبه - سه تومان دیگر گران شده و ۳۴۲۷ تومان قیمت خورد.
همچنین در سایر نرخگذاریها ۲۴ ارز دیگر با افزایش قیمت همراه بوده است. یورو ۴۰۳۲ و پوند تا ۴۵۱۸ تومان فروش خواهد رفت.
تغییرات ارزی در روز چهار شنبه
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۴۲۷۳ |
| پوند | ۴۵۱۸۸ |
| فرانک سوئیس | ۳۵۰۳۰ |
| کرون سوئد | ۴۲۰۳ |
| یورو | ۴۰۳۲۲ |
| روپیه هند | ۵۲۸ |
| درهم امارات | ۹۳۳۲ |
| روبل روسیه | ۵۹۹ |
| لیر ترکیه | ۹۳۵۲ |
| ریال قطر | ۹۴۱۷ |
| یوآن چین | ۵۱۸۵ |
| یک هزار رون کره جنوبی | ۳۰۳۱۲ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۵۳۲ |
| رینگیت مالزی | ۸۱۱۵ |
انتهای پیام


نظرات