میزان پیشرفت پروژههای مسکن مهر تا هفته جاری بر اساس قرارداد ساخت، اتمام پیسازی و برخی موارد دیگر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیشرفت کلی پروژههای مسکن مهر در نقاط مختلف از جمله شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، زیر ۲۵ هزار نفر، شهرهای جدید و بافتهای فرسوده از ابتدای شروع پروژهها تاکنون بر اساس جدول زیر از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد:
گزارش پیشرفت پروژههای مسکن مهر تا نیمه تیرماه ۱۳۹۴
تفکیکجمعیتی | قراردادساخت(واحد) | اتمام پیسازی(واحد) | اتمام اسکلت(واحد) | اتمام سقف(واحد) | اتمام سفتکاری(واحد) | اتمام نازککاری(واحد) | درصد اتمام نازککاری |
شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر | ۱.۲۳۷.۶۰۸ | ۱.۲۲۵.۳۰۸ | ۱.۱۸۳.۲۱۲ | ۱.۱۶۸.۰۲۲ | ۱.۱۳۳.۵۴۸ | ۱.۰۰۶.۸۴۶ | ۸۱ |
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر | ۳۸۷.۱۹۷ | ۳۵۴.۳۸۳ | ۳۳۶.۷۱۶ | ۳۳۶.۵۱۵ | ۳۱۹.۴۸۳ | ۲۹۰.۷۶۰ | ۷۵ |
شهرهای جدید | ۴۰۹.۴۵۳ | ۳۹۹.۷۶۶ | ۳۷۴.۹۱۸ | ۳۶۸.۳۰۷ | ۳۳۰.۸۰۶ | ۲۴۳.۵۳۵ | ۵۹ |
بافت فرسوده | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۳۶.۳۶۲ | ۸۸ |
جمع کل | ۲.۳۰۳۹۱۵ | ۲.۲۴۹.۱۱۴ | ۲.۱۶۴.۵۰۳ | ۲.۱۴۲.۵۰۱ | ۲.۰۳۳.۸۳۷ | ۱.۷۷۷.۵۰۳ | ۷۷ |
درصد نسبت به قرارداد | درصد نسبت به قرارداد | ۹۸ | 94 | 93 | 88 | 77 | 77 |
انتهای پیام
نظرات